reede, 16. juuni 2017
Tõrva.
Tõrvas siis Eesti kõrgeim hüppetorn?
Ühendus Karksi-Nuia ja Tõrva vahel suhteliselt hea. Kaugliinide
poolest.Seega oli valikuvõimalus ning jõudsin Tõrvasse suhteliselt vara.
Teel märkasin ka tuttavaid kohti - Ala ja Taagepera samas lähedal.
Ka väiksemates kohtades on siiski muutusi näha.
Helme. Kas tulevase Tõhepõhu valla keskuseks saab aga Tõrva? Selline nimi oleks ääretult uhke! Või Põhetõhu?
Helme muidugi ka ilus koht!
Kohe torkas silma puhtus ja värvirikkus.
Vägev kõrtsihoone!
The mausoleum of Barclay The Dolly?
Tõrva bussiliiklus aga hea näide viitsimatusest mõelda, kuid sellest juba järgmises teemas.
Öömaja sain Ülle Kodumajutuses. Väga ilus koht ja mõnus puhata. Hinnadki
head ja seetõttu valisin (väikese kauplemise tagajärjel) õues oleva
suvemaja. Dush küll majakeses pole ega ka WC-d, aga need lähedal ja saab
ju ka niigi väga hästi läbi. Peaasi, et oleks hea olla.
Õhtune jalutuskäik Õhne jõe äärt mööda.
| |||
Avalik kasutatavus | Avalik | ||
KKR kood | VEE1013700 | ||
Kood | 1013700 | ||
Nimi | Õhne jõgi | ||
On registriobjekt | Jah | ||
Lisainfo | ¤
Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade
nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Õhne jõgi
Käärikmäe–Koorküla maantee Koorküla sillast Põrga–Leebiku–Pikasilla
maantee Leebiku sillani ¤ Lõheliste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 2002, 118, 1714; RT I, 29.07.2011, 25). | ||
Valgala kirjeldus | Valgala
suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks
loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode
poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud
1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade
pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 573 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 573,4 km² | ||
Tüüp | Jõgi | ||
Valgala pindala (km², ametlik) | 573,4 | ||
Valgala suurus | üle 25 km² | ||
Lähte veekogu | Veisjärv VEE2099400 | ||
Vooluveekogu pikkus (km) | 106,9 | ||
Suubub veekogusse | Võrtsjärv VEE2083800 | ||
Suubumise järk | 1 | ||
Suubumise tüüp | Suubumine seisuveekogusse | ||
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... | ||
| |||
Veekogu kohanimi | Valga maakond, Helme vald, Ala küla Valga maakond, Helme vald, Holdre küla Valga maakond, Helme vald, Jõgeveste küla Valga maakond, Helme vald, Karjatnurme küla Valga maakond, Helme vald, Koorküla küla Valga maakond, Helme vald, Möldre küla Valga maakond, Helme vald, Patküla küla Valga maakond, Helme vald, Pilpa küla Valga maakond, Helme vald, Roobe küla Valga maakond, Helme vald, Taagepera küla Valga maakond, Hummuli vald, Jeti küla Valga maakond, Põdrala vald, Kungi küla Valga maakond, Põdrala vald, Leebiku küla Valga maakond, Põdrala vald, Rulli küla Valga maakond, Põdrala vald, Uralaane küla Valga maakond, Põdrala vald, Vanamõisa küla Valga maakond, Tõrva linn Viljandi maakond, Karksi vald, Ainja küla Viljandi maakond, Karksi vald, Mäeküla küla Viljandi maakond, Tarvastu vald, Järveküla küla Viljandi maakond, Tarvastu vald, Maltsa küla Viljandi maakond, Tarvastu vald, Marjamäe küla Viljandi maakond, Tarvastu vald, Suislepa küla Viljandi maakond, Tarvastu vald, Veisjärve küla Viljandi maakond, Tarvastu vald, Vooru küla |
Põlispuud on alati põnevad.
Jõe lähedal ka mitmeid tiike.
Kollane võhumõõk alati ilus.
Koolimaja on vägev!
Keegi oli saia loopinud.
Keegi põldseentest.
Tõnu Ploompuu Kevad-põldseen. Aga hakkpuidul võib olla ka mõrand-põldseeen.
Kettagolfi mängijaid oli näha, õigemini, kõige pealt kuulda. kui mingid
kolksud puude pihta kostma hakkasid. Hea ajaviide aga kindlasti.
Vanamõisa järv
| |||
Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav | ||
Kaldajoone pikkus (m) | 633 | ||
Järve laius (m) | 125 | ||
Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline | ||
Järve pikkus (m) | 210 | ||
Veevahetuse skaala | 3. keskmine (> 2 kuni 4) | ||
KKR kood | VEE2100000 | ||
Kood | 210000 | ||
Maksimaalne sügavus (m) | 10,5 | ||
Nimi | Vanamõisa järv (Tõrva Vanamõisa järv) | ||
On kinnitatud nimi | Jah | ||
On registriobjekt | Jah | ||
Lisainfo | Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108). | ||
Tüüp | Looduslik järv | ||
Veepeegli pindala (ha) | 2,2 | ||
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III) | ||
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... | ||
| |||
Veekogu kohanimi | Valga maakond, Tõrva linn |
Kokkukraabitav lehepraht metsa alla? Äkki on kuskil taastamist vajavaid karjääre?
Isane musttähn-kuldpunnpea.
Kuulda oli rähnipoegade hääli.
Hommikul äratas muidugi lindude laul.
Jõe ääres on ka tiike. Kiilide ja konnadega.
Harilik vesikiil
Läti saatkonnas siis einetamas. On selline koht. Pirukal polnud viga, aga ikka tahaks midagi teistsugust, põnevat.
Oli vist vaid lõhet.
Õhne jõe paisjärv ja mõnus rada selle ümber. Palav oli!
Võib olla on kaelus-penikeel
Tõrva on ilus! Haapsalu järel pean oma lemmikuteks just kolme (järjestamata) - Elva, Tõrva, Karksi-Nuia.
Kuidas Tõrvast kuhugi sõita saab, lp vallavalitsus?
Selle võtame käsile järgmises teemas.
Osaliste kommentaarid seal muidugi oodatud.
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar